TÉLÉCHARGER LE PDF À REMPLIR/SAUVER
Mes besoins en matière d’achat d’une maison
Utilisez cette liste de vérification pour déterminer si la propriété d’une maison correspond à vos besoins et à votre budget.
Emplacement :
| Besoin d’avoir | Aimerais avoir | |
|---|---|---|
| Environnement urbain animé | ||
| Calme/Milieu suburbain | ||
| Milieu rural | ||
| À distance de marche du transport en commun | ||
| À distance de marche de l’épicerie | ||
| Courte distance en transport en commun pour se rendre à l’épicerie | ||
| À distance de marche d’une pharmacie | ||
| Transport court jusqu’à une pharmacie | ||
| À distance de marche d’une banque | ||
| Transport en commun court jusqu’à une banque | ||
| Distance de marche d’un cabinet de médecin ou d’une clinique sans rendez-vous | ||
| Transport en commun de courte durée pour se rendre au cabinet du médecin ou à la clinique sans rendez-vous. | ||
| Près d’un hôpital | ||
| À distance de marche d’un centre communautaire ou d’une activité préférée | ||
| Un court trajet en transport en commun pour se rendre à un centre communautaire ou à une activité préférée. | ||
| Distance de marche d’une librairie | ||
| Transport en commun court jusqu’à une bibliothèque | ||
| Autre (précisez) |
Caractéristiques et commodités de la maison :
| Besoin d’avoir | Aimerais avoir | |
|---|---|---|
| Nombre de chambres à coucher | ||
| Nombre de salles de bains | ||
| Escaliers | ||
| Maison de plain-pied | ||
| A étages multiples | ||
| Sous-sol | ||
| Environnement entièrement sans obstacles | ||
| Partiellement accessible (précisez) | ||
| Besoins de stationnement (nombre de voitures) | ||
| Garage | ||
| Espace de rangement | ||
| Buanderie au rez-de-chaussée | ||
| Lessive à la maison | ||
| Cour arrière/Espace extérieur privé | ||
| Pas d’entretien extérieur | ||
| Cour clôturée | ||
| Terrasse/porche | ||
| Pas de tapis de sol | ||
| Autre (précisez) |
Coûts mensuels de possession d’une maison :
| Votre budget mensuel total | $ |
Dépenses
| Montant mensuel de l’hypothèque | $ |
| Impôts fonciers | $ |
| Chauffage et services publics | $ |
| Téléphone/Câble/Internet | $ |
| Assurance habitation | $ |
| Économies pour l’entretien régulier et les réparations | $ |
| Entretien extérieur (neige/gazon) si nécessaire | $ |
| Autres dépenses (précisez) | $ |
| Total des dépenses mensuelles | $ |